Et ole kirjautuneena.
Sivut: 1
tämän hetken tulostaululta kerätyt ottelukohtaiset pisteet:
Lohko A
Cyclone 97 98 98
Raaka Kone 97 9 6 12
Dream Team 97 98 96
TNT 98 9 3 96
May Day 9 97 97 6
Flaymin\' 9 6 9 12
Lohko B
Clone 18 99 98
Takeover 100 97 15 98
Twilight 99 23 100
NokkaPokka 13 96 3 6
Sisso 3 9 12 6
Viper 0 13 94 0
Poissa
Lisätty Cyclone 6 - DT 98
Lohko A
Cyclone 97 98 98 6
Raaka Kone 97 9 6 12
Dream Team 97 98 96 98
TNT 98 9 3 96
May Day 9 97 97 6
Flaymin\' 9 6 9 12
Lohko B
Clone 18 99 98
Takeover 100 97 15 310
Twilight 99 23 100
NokkaPokka 13 96 3 6
Sisso 3 9 12 6
Viper 0 13 94 0
Poissa
lisätty: Clone 9 - Twilight 97
Lohko A
Cyclone 97 98 98 6
Raaka Kone 97 9 6 12
Dream Team 97 98 96 98
TNT 98 9 3 96
May Day 9 97 97 6
Flaymin\' 9 6 9 12
Lohko B
Clone 18 99 98 9
Takeover 100 97 15 310
Twilight 99 23 100 97
NokkaPokka 13 96 3 6
Sisso 3 9 12 6
Viper 0 13 94 0
Poissa
lisätty mayday 100 - flaymin 0
Lohko A
Cyclone 97 98 98 6
Raaka Kone 97 9 6 12
Dream Team 97 98 96 98
TNT 98 9 3 96
May Day 9 97 97 6 100 = 309
Flaymin\' 9 6 9 12 0 = 36
Lohko B
Clone 18 99 98 9
Takeover 100 97 15 310
Twilight 99 23 100 97
NokkaPokka 13 96 3 6
Sisso 3 9 12 6
Viper 0 13 94 0
Poissa
Lisätty Viper 100 - Sisso 0
Lohko A
Cyclone 97 98 98 6
Raaka Kone 97 9 6 12
Dream Team 97 98 96 98
TNT 98 9 3 96
May Day 9 97 97 6 100 = 309
Flaymin\' 9 6 9 12 0 = 36
Lohko B
Clone 18 99 98 9
Takeover 100 97 15 310
Twilight 99 23 100 97
NokkaPokka 13 96 3 6
Sisso 3 9 12 6 0 = 30
Viper 0 13 94 0 100 = 207
Poissa
DreamTeam 96 - TNT 12
Poissa
Twilight 98 - NokkaPokka 6
Poissa
Cyclone 98 - Raaka Kone 6
Poissa
Sivut: 1