Et ole kirjautuneena.
Sivut: 1
No nyt on tulokset oikein ja paremmuus sääntöjen mukaan...
1 Cyclone 12 12 12 0 = 36
2 Takeover 6 9 11 10 = 36
3 Dream Team 0 11 10 12= 33
4 Urho 7 10 0 11 = 28
5 AVR 9 8 0 8 = 25
6 Clone 11 6 7 0 = 24
7 Raaka Kone 8 5 3 5 = 21
8 Nokka Pokka 0 7 4 9 = 20
9 Twilight 10 0 9 0 = 19
10 Viper 0 2 5 7 = 14
11 TNT 5 0 6 3 = 14
12 Plague 4 4 0 6 = 14
13 May Day 2 3 8 0 = 13
14 Sisso 3 0 1 4 = 8
15 Flaymin' 1 1 2 2 = 6
Poissa
Poissa
Joo eiköhän nuo Kuopion liigalohkot ole tuosta yllä olevasta pääteltävissä...
Lohko A:
Cyclone
AVR
Clone
Viper
TNT
Sisso
Lohko B:
DT
Urho
NokkaPokka
Twilight
Plague
MayDay 1
Poissa
Sivut: 1