Oulussa pelattiin viimelauantaina viimeinen liiga- ja divisioonakierros. Piikkiön notkahduksen jälkeen Urho palasi
voittokantaan ja varmisti jo semifinaaleissa suomenmestaruuden kukistamalla Dream Teamin. SM-hopeaa otti Trivoga ja
kolmanneksi sijoittui Trivogan kanssa tasapisteillä Dream Team.
Alla lopullinen sarjataulukko.
Ikaalinen | Kirkkonummi | Piikkiö | Oulu | |||||||
Sij. | Pst. | Joukkue | Sij. | Pst. | Sij. | Pst. | Sij. | Pst. | Sij. | Pst. |
SM-liiga: | ||||||||||
1. | 28 | Urho musta | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 |
2. | 26 | Trivoga | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 |
3. | 26 | Dream Team | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 |
4. | 17 | Cyclone | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5. | 16 | NVP | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 |
6. | 13 | RumaQ | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 |
7. | 11 | Takeover | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 |
8. | 7 | Urho keltainen | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 |
1. divisioona: | ||||||||||
1. | 30 | Trivoga Silver | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 |
2. | 25 | Räyhä | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 |
3. | 22 | Cyclone VDO | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 |
4. | 22 | Game Over | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 7 |
5. | 17 | Rock | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 |
6. | 15 | Coitus | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
7. | 8 | PPW Mad | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 |
8. | 4 | HCS | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | – | – |
2. divisioona: | ||||||||||
1. | 34 | PPW Croc | 1 | 10 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 |
2. | 33 | Horna | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 10 |
3. | 30 | Jämsän Paintball | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 |
4. | 30 | Takeover Silver | 2 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
5. | 25 | Amok | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 |
6. | 21 | Swat | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 |
7. | 20 | Trivoga Bronze | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 |
8. | 11 | Fieldfighters | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | – | – |
9. | 10 | Destroyers | 10 | 1 | – | – | 9 | 2 | 7 | 4 |
10. | 5 | Carelia Syndicate | 9 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | – | – |
3. divisioona: | ||||||||||
1. | 64 | Adrenaliin | 3 | 16 | 1 | 18 | 1 | 18 | 7 | 12 |
2. | 60 | Ärjy | 1 | 18 | 9 | 10 | 3 | 16 | 3 | 16 |
3. | 60 | Urho punainen | 5 | 14 | 3 | 16 | 4 | 15 | 4 | 15 |
4. | 59 | Nolla2 | 7 | 12 | 2 | 17 | 7 | 12 | 1 | 18 |
5. | 56 | PPW Devils | 2 | 17 | 5 | 14 | 5 | 14 | 8 | 11 |
6. | 55 | Los Bastardos | 4 | 15 | 4 | 15 | 8 | 11 | 5 | 14 |
7. | 54 | Hostiles | 8 | 11 | 6 | 13 | 6 | 13 | 2 | 17 |
8. | 52 | Takeover Bronze | 9 | 10 | 7 | 12 | 2 | 17 | 6 | 13 |
9. | 36 | PPW Tail | 6 | 13 | 14 | 5 | 10 | 9 | 10 | 9 |
10. | 31 | Hurrikan | 12 | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 12 | 7 |
11. | 27 | Huima | 11 | 8 | 8 | 11 | – | – | 11 | 8 |
12. | 24 | Amok Blue | – | 0 | 12 | 7 | 12 | 7 | 9 | 10 |
13. | 20 | PLF | 10 | 9 | – | – | 14 | 5 | 13 | 6 |
14. | 12 | PBT Pori | 13 | 6 | 13 | 6 | – | – | – | – |
15. | 10 | Nokkapokka | – | – | – | – | 9 | 10 | – | – |
16. | 8 | Gameover Jr. | – | – | 11 | 8 | – | – | – | – |
17. | 6 | Massacre | – | – | – | – | 13 | 6 | – | – |
Lähde: SPBL
aika hyvä suoritus urholta jee