Porissa pelataan 5.-6.9. viimeinen kierros Suomen paintball-liiton sarjoja. Kenttäpohjaksi on valittu sama kenttäpohja, millä pelattiin edellinen kierros National XBall Leagueta Virginia Beachilla.
Kategoria: Uutiset (Page 14 of 263)
Viikko sitten pelattiin Piikkiössä SPBL:n kolmas kierros. Voittajina tällä kertaa olivat Fieldfighter, PPW, PH Paintball ja Classic.
- SM-liiga:
- Fieldfighter
- Cyclone
- Urho
- Trivoga
- Dream Team
- 1. divisioona:
- PPW
- Cyclone VDO
- Takeover
- Räyhä
- Trivoga Silver
- Iron Balls
- 2. divisioona:<
- PH Paintball
- CC
- WCP
- Urho purple
- Adrenaliin
- Horna
- Viper Red
- 3. divisioona:
- Classic
- Creditor
- PPW
- TakeIron
- Jämsän Paintball
- Nokkapokka
- Viper Green
Lähde: Paintball.fi.
Viikonloppuna pelataan Piikkiössä kolmas kierros Suomen paintball-liiton sarjaa. Turnauksen live-seuranta löytyy kuten aina Pbresultsonline.com-palvelusta. Viikonlopun ottelulistat ovat alla.
Otteluohjelma Lauantai 1.8 Piikkiö SPBL 2015 | |||
SM | FF | – | Trivoga |
SM | Cyclone | – | Urho |
SM | Trivoga | – | DT |
SM | FF | – | Cyclone |
SM | DT | – | Urho |
SM | Trivoga | – | Cyclone |
SM | Urho | – | FF |
SM | DT | – | Cyclone |
SM | Urho | – | Trivoga |
SM | DT | – | FF |
SM | SM-Liiga 3 | – | SM-Liiga 4 |
SM | SM-Liiga 1 | – | SM-Liiga 2 |
3. div. | Classic | – | Creditor |
3. div. | Viper | – | PPW |
3. div. | Classic | – | Viper |
3. div. | Nokkapokka | – | Jämsä |
3. div. | Takeiron | – | Creditor |
3. div. | Classic | – | Nokkapokka |
3. div. | Takeiron | – | Viper |
3. div. | PPW | – | Jämsä |
3. div. | Viper | – | Creditor |
3. div. | Classic | – | Jämsä |
3. div. | Takeiron | – | PPW |
3. div. | Creditor | – | Nokkapokka |
3. div. | Classic | – | Takeiron |
3. div. | PPW | – | Nokkapokka |
3. div. | Jämsä | – | Creditor |
3. div. | Nokkapokka | – | Takeiron |
3. div. | Creditor | – | PPW |
3. div. | Jämsä | – | Takeiron |
3. div. | Viper | – | Nokkapokka |
3. div. | Classic | – | PPW |
3. div. | Jämsä | – | Viper |
3. div. | 3DIV 1 | – | 3DIV 2 |
Otteluohjelma Sunnuntai 2.8 Piikkiö SPBL 2015 | |||
1. div. | Ironballs | – | Takeover |
1. div. | Cyclone VDO | – | Trivoga Silver |
1. div. | Räyhä | – | PPW |
1. div. | Ironballs | – | Trivoga Silver |
1. div. | Takeover | – | PPW |
1. div. | Cyclone VDO | – | Räyhä |
1. div. | Ironballs | – | PPW |
1. div. | Trivoga Silver | – | Räyhä |
1. div. | Takeover | – | Cyclone VDO |
1. div. | Ironballs | – | Räyhä |
1. div. | PPW | – | Cyclone VDO |
1. div. | Trivoga Silver | – | Takeover |
1. div. | Ironballs | – | Cyclone VDO |
1. div. | Räyhä | – | Takeover |
1. div. | PPW | – | Trivoga Silver |
1. div. | 1-DIV 3 | – | 1-DIV 4 |
1. div. | 1-DIV 1 | – | 1-DIV 1 |
2. div. | Horna | – | PH Paintball |
2. div. | WCP | – | Adrenaliin |
2. div. | CC | – | Urho |
2. div. | Viper Red | – | PH Paintball |
2. div. | Horna | – | Urho |
2. div. | WCP | – | CC |
2. div. | Viper Red | – | Adrenaliin |
2. div. | PH Paintball | – | Urho |
2. div. | Horna | – | WCP |
2. div. | Viper Red | – | Urho |
2. div. | Adrenaliin | – | CC |
2. div. | PH Paintball | – | WCP |
2. div. | Viper Red | – | CC |
2. div. | Urho | – | WCP |
2. div. | Adrenaliin | – | Horna |
2. div. | Viper Red | – | WCP |
2. div. | CC | – | Horna |
2. div. | Adrenaliin | – | PH Paintball |
2. div. | Viper Red | – | Horna |
2. div. | CC | – | PH Paintball |
2. div. | Urho | – | Adrenaliin |
2. div. | 2-DIV 1 | – | 2-DIV 2 |
Viikonloppuna pelattiin kolmas kierros Champions Paintball Seriesiä. Pariisissa pelatussa Tour de France -turnauksessa mukana Suomesta oli Helsinki Cyclone, joka pelasi tällä kertaa Pro-tasolla sijoittuen loistavasti kolmanneksi.
- Pro (Super League) RaceTo-5:
- MLKings
- Camp Carnage
- Helsinki Cyclone
- Dice Sound
- Pparena.cz
- Division 1 (League One) RaceTo-4:
- Brussels Heat
- Malmo Furious
- Assassins Cracow
- Toxic
- London Fearless
- Sacramento Fun Factory
- Division 2 (League Two) RaceTo-4:
- Chaos Crew
- Aggression the Hague
- La Brigade
- Oldskool
- Conflict
- Biohaze Berlin
- Bulldogs
- Druid 2 Saulx les Chartreux
- Arnhem Lions
- Team Bulldog
- Wicked Chicks
- Division 3 RaceTo-3:
- Lego-Army Fun Factory
- London Impact
- Radikal Militia
- Aggression the Hague 2
- United Paris
National XBall Leaguen eli NXL:n kauden toisen kierroksen, Virginia Beach Openin, kenttäpohja on julkaistu. Turnaus pelataan elokuun 7.-9. päivä.
Suomen paintball-liitto on valinnut Piikkiössä 1.-2. elokuuta pelattavan kolmannen kierroksen kenttälayoutiksi jo edesmenneen PSP Dallas Open 2015 -kierroksen divisioonatason layoutin.
Vierumäellä pelattiin tämän vuoden toinen kierros Suomen paintball-liiton sarjoja. SM-liiga oli sijoitusten mukaan lähes identtinen ensimmäisen kierroksen sijoituksiin verrattuna. Voiton otti Cyclone ja toiseksi tuli Dream Team. Ainoa muutos oli se, että Fieldfighter oli tällä kertaa parempi Trivogaa. Turkulaisittain viikonloppu meni loistavasti, kun jokaisen sarjatason kahden parhaan joukkueen joukossa oli yksi turkulaisjoukkue.
Suomen paintball-liiton sarjoja pelataan tällä kaudella vielä 1.-2.8. Piikkössä sekä päätöskierros Porissa 5.-6.9.
- SM-liiga:
- Cyclone
- Dream Team
- Fieldfighter
- Trivoga
- Urho
- 1. divisioona:
- PPW
- Räyhä
- Trivoga Silver
- Cyclone VDO
- Takeover
- Iron Balls
- 2. divisioona
- Horna
- PH Paintball
- CC
- Viper Red
- Urho purple
- Adrenaliin
- WCP
- 3. divisioona
- Nokkapokka
- Creditor
- Classic
- Jämsän Paintball
- TakeIron
- Viper Green
- PPW
Lähde: Paintball.fi