Tässä hieman postyymisti viimeisen Suomen paintball-liiton kierroksen tulokset sekä sarjataulukot kaudelta 2015.
- SM-liiga:
- Cyclone
- Dream Team
- Trivoga
- Fieldfighter
- Urho
 
- 1. divisioona:
- Räyhä
- PPW
- Cyclone VDO
- Trivoga Silver
- Takeover
- Iron Balls
 
- 2. divisioona:
- WCP
- CC
- PH Paintball
- Horna
- Adrenaliin
- Urho purple
- Viper Red
 
- 3. divisioona:
- Creditor
- Classic
- Jämsän Paintball
- Nokkapokka
- TakeIron
- PPW
- Viper Green
 
Tässä sitten kauden 2015 sarjataulukot sarjoittain.
| SM-liiga: | ||
|---|---|---|
| 1. | Helsinki Cyclone | 19 | 
| 2. | Dream Team | 13 | 
| 3. | Fieldfighter | 12 | 
| 4. | Trivoga | 10 | 
| 5. | Urho | 6 | 
| 1. divisioona: | ||
| 1. | PPW | 21 | 
| 2. | Räyhä | 20 | 
| 3. | Cyclone VDO | 17 | 
| 4. | Takeover | 11 | 
| 5. | Trivoga Silver | 10 | 
| 6. | Iron Balls | 4 | 
| 2. divisioona: | ||
| 1. | CC | 24 | 
| 2. | PH Paintball | 22 | 
| 3. | WCP | 19 | 
| 4. | Horna | 14 | 
| 5. | Adrenaliin | 13 | 
| 6. | Urho purple | 11 | 
| 7. | Viper Red | 9 | 
| 3. divisioona: | ||
| 1. | Classic | 25 | 
| 2. | Creditor | 23 | 
| 3. | Jämsän paintball | 17 | 
| 4. | Nokkapokka | 16 | 
| 5. | TakeIron | 16 | 
| 6. | PPW | 10 | 
| 7. | Viper Green | 5 | 
Lähde: Paintball.fi
 
					 
					 
					