Baltic Sea Cupin Helsingin kierros pelataan tulevana lauantaina Espoon Leppävaarassa. Käytössä on kaksi kenttää, joiden layout on sama kuin seuraavalla Millennium Seriesin kierroksella käytettävä layout.
Kenttä aukeaa lauantaina klo 7.00 ja suomalaisten joukkueiden pelit alkavat aamulla 8.00. Päivän pelit loppuvat viimeistään 20.00.
Lisätietoja mm. Splatboardin Baltic Sea Cup -ketjusta.
BALTIC SEA CUP 2011
Field 1: 1st Division, Saturday 7th May 2011, Espoo Finland
Field 1 | game | Team | Team | |
---|---|---|---|---|
1st div | 1 | Cyclone | vs | Fieldfighters |
1st div | 1 | Takeover | vs | Trivoga |
1st div | 2 | Ruma Q | vs | ZZ Top |
1st div | 2 | Dream Team | vs | Game Over |
1st div | 3 | Cyclone | vs | Insane |
1st div | 3 | Fieldfighters | vs | KPSS |
1st div | 4 | Ruma Q | vs | Urho |
1st div | 4 | Diaspora | vs | ZZ Top |
1st div | 5 | Pautina | vs | Trivoga |
1st div | 5 | SID | vs | Takeover |
1st div | 6 | Cyclone | vs | KPSS |
1st div | 6 | Fieldfighters | vs | Insane |
1st div | 7 | Dream Team | vs | KPSS Saint-Petersburg |
1st div | 7 | Game Over | vs | Instinct Gemoss |
1st div | 8 | Pautina | vs | SID |
1st div | 8 | Insane | vs | KPSS |
1st div | 9 | Diaspora | vs | Urho |
1st div | 9 | Instinct Gemoss | vs | KPSS Saint-Petersburg |
1st div | 10 | Pautina | vs | Takeover |
1st div | 10 | SID | vs | Trivoga |
1st div | 11 | Urho | vs | ZZ Top |
1st div | 11 | Diaspora | vs | Ruma Q |
1st div | 12 | Dream Team | vs | Instinct Gemoss |
1st div | 12 | Game Over | vs | KPSS Saint-Petersburg |
Qfinal 1 | Q1 | A1 | B2 | |
Qfinal 2 | Q2 | B1 | A2 | |
Qfinal 3 | Q3 | C1 | D2 | |
Qfinal 4 | Q4 | D1 | C2 | |
Semifinal | semi 1 | Q1 winner | vs | Q3 winner |
Semifinal | semi 2 | Q2 winner | vs | Q4 winner |
Bfinal | bronze | semi 1 loser | vs | semi 2 loser |
FINAL | final | semi 1 winner | vs | semi 2 winner |
Field 2: 3rd & 2nd Divisions, Saturday 7th May 2011, Espoo Finland
Field 2 | game | Team | Team | |
---|---|---|---|---|
3rd div | 1 | EPC Revo | vs | Stainless |
3rd div | 1 | Los Bastardos | vs | SWAT |
3rd div | 2 | Feenix | vs | Soulseekers |
3rd div | 2 | FieldFighters JR | vs | GanjaWars |
3rd div | 3 | EPC Revo | vs | SWAT |
3rd div | 3 | Los Bastardos | vs | Stainless |
3rd div | 4 | Feenix | vs | FieldFighters JR |
3rd div | 4 | GanjaWars | vs | Soulseekers |
3rd div | 5 | Stainless | vs | SWAT |
3rd div | 5 | EPC Revo | vs | Los Bastardos |
3rd div | 6 | Feenix | vs | GanjaWars |
3rd div | 6 | FieldFighters JR | vs | Soulseekers |
2nd div | 7 | PPW Mad | vs | Strike |
2nd div | 7 | Royal Flush | vs | Urho jr |
2nd div | 8 | Bisons | vs | NVP |
2nd div | 8 | Cyclone VDO | vs | GRIN Stockholm |
3rd div | 9 | Stainless | vs | GanjaWars |
3rd div | 9 | SWAT | vs | Feenix |
3rd div | 10 | EPC Revo | vs | Soulseekers |
3rd div | 10 | Los Bastardos | vs | FieldFighters JR |
2nd div | 11 | Coitus | vs | FieldFighters Outbreak |
2nd div | 11 | Minsk United lite | vs | Ässä Creditor |
2nd div | 12 | PPW Mad | vs | Urho jr |
2nd div | 12 | Royal Flush | vs | Strike |
3rd div | semi 1 | A 1st | vs | B 2nd |
3rd div | semi 2 | B 1 st | vs | A 2nd |
2nd div | 14 | Bisons | vs | Cyclone VDO |
2nd div | 14 | GRIN Stockholm | vs | NVP |
2nd div | 15 | Coitus | vs | Minsk United lite |
2nd div | 15 | FieldFighters Outbreak | vs | Ässä Creditor |
3rd div | bronze | semi 1 loser | vs | semi 2 loser |
3rd div | final | semi 1 winner | vs | semi 2 winner |
2nd div | 17 | Strike | vs | Urho jr |
2nd div | 17 | PPW Mad | vs | Royal Flush |
2nd div | 18 | Bisons | vs | GRIN Stockholm |
2nd div | 18 | Cyclone VDO | vs | NVP |
2nd div | 19 | Coitus | vs | Ässä Creditor |
2nd div | 19 | FieldFighters Outbreak | vs | Minsk United lite |
2nd div | Q1 | A1 | B2 | |
2nd div | Q2 | B1 | C2 | |
2nd div | Q3 | C1 | A2 | |
2nd div | semi 1 | Q1 winner | vs | Q3 winner |
2nd div | semi 2 | Q2 winner | vs | best Qfinal points |
2nd div | bronze | semi 1 loser | vs | semi 2 loser |
2nd div | final | semi 1 winner | vs | semi 2 winner |
Lähde: Baltic Sea Cup