Alla huomenna pelattavan viimeisen liiga- ja divarikierrosten aikataulu. Kapteenien kokous alkaa klo 8.15 ja ensimmäiset pelit alkavat klo 8.40. Päivän aloittavat 1. ja 3. divisioona.
| SPBL 4. osaturnaus kaudella 2011 | ||||
| KENTTÄ 1 Lauantai 27.8.2011 Oulu | ||||
| Kapteenien kokous 8.15, pelit alkaa 8.40 | ||||
| peli nro | sarja | joukkue | joukkue | |
| 1 | 1.Div | FieldFighter | vs | PPW Croc |
| 2 | 1.Div | Cyclone VDO | vs | Horna |
| 3 | 1.Div | Trivoga Silver | vs | Räyhä |
| 4 | 1.Div | FieldFighter | vs | Game Over |
| 5 | 1.Div | Cyclone VDO | vs | PPW Croc |
| 6 | 1.Div | Adrenaliin | vs | NVP |
| 7 | 1.Div | Game Over | vs | Horna |
| 8 | 1.Div | FieldFighter | vs | Cyclone VDO |
| 9 | 1.Div | NVP | vs | Räyhä |
| 10 | 1.Div | Adrenaliin | vs | Trivoga Silver |
| 11 | 1.Div | Horna | vs | PPW Croc |
| 12 | 1.Div | Cyclone VDO | vs | Game Over |
| 13 | 1.Div | Trivoga Silver | vs | NVP |
| 14 | 1.Div | FieldFighter | vs | Horna |
| 15 | 1.Div | Game Over | vs | PPW Croc |
| 16 | 1.Div | Adrenaliin | vs | Räyhä |
| semi 1 | 1.Div | A1 | vs | B2 |
| semi 2 | 1.Div | B1 | vs | A2 |
| Tauko max 20min, kapteenien kokous liiga | ||||
| pronssipeli | 1.Div | semi 1 hävinnyt | vs | semi 2 hävinnyt |
| finaali | 1.Div | semi 1 voittaja | vs | semi 2 voittaja |
| 21 | Liiga | Cyclone | vs | Takeover |
| 22 | Liiga | Trivoga | vs | Ruma Q |
| 23 | Liiga | Dream Team | vs | Urho |
| 24 | Liiga | Cyclone | vs | Ruma Q |
| 25 | Liiga | Dream Team | vs | Takeover |
| 26 | Liiga | Trivoga | vs | Urho |
| 27 | Liiga | Ruma Q | vs | Takeover |
| 28 | Liiga | Trivoga | vs | Dream Team |
| 29 | Liiga | Cyclone | vs | Urho |
| Tauko max 15min | ||||
| 30 | Liiga | Trivoga | vs | Takeover |
| 31 | Liiga | Urho | vs | Ruma Q |
| 32 | Liiga | Cyclone | vs | Dream Team |
| 33 | Liiga | Urho | vs | Takeover |
| 34 | Liiga | Dream Team | vs | Ruma Q |
| 35 | Liiga | Cyclone | vs | Trivoga |
| pronssipeli | Liiga | alkusarjan 4. | vs | alkusarjan 3. |
| finaali | Liiga | alkusarjan 2. | vs | alkusarjan 1. |
| SPBL 4. osaturnaus kaudella 2011 | ||||
| KENTTÄ 2: Lauantai 27.8.2011 Oulu | ||||
| Kapteenien kokous 8:20, pelit alkaa 8:40 | ||||
| peli nro | sarja | joukkue | joukkue | |
| 1 | 3.Div | Ässä Creditor | vs | Mohikaanit |
| 2 | 3.Div | Nokkapokka | vs | Soulseekers |
| 3 | 3.Div | Stainless | vs | TBD Urheilijat |
| 4 | 3.Div | Mohikaanit | vs | Core |
| 5 | 3.Div | Soulseekers | vs | Iron Balls |
| 6 | 3.Div | TBD Urheilijat | vs | Jämsän PB |
| 7 | 3.Div | Ässä Creditor | vs | Core |
| 8 | 3.Div | Nokkapokka | vs | Iron Balls |
| 9 | 3.Div | Stainless | vs | Jämsän PB |
| 10 | 3.Div | Ässä Creditor | vs | TBD Urheilijat |
| 11 | 3.Div | Nokkapokka | vs | Mohikaanit |
| 12 | 3.Div | Stainless | vs | Soulseekers |
| 13 | 3.Div | TBD Urheilijat | vs | Iron Balls |
| 14 | 3.Div | Mohikaanit | vs | Jämsän PB |
| 15 | 3.Div | Soulseekers | vs | Core |
| 16 | 3.Div | Ässä Creditor | vs | Iron Balls |
| 17 | 3.Div | Nokkapokka | vs | Jämsän PB |
| 18 | 3.Div | Stainless | vs | Core |
| semi 1 | 3.Div | Alkusarjan 1. | vs | Alkusarjan 4. |
| semi 2 | 3.Div | Alkusarjan 2. | vs | Alkusarjan 3. |
| Tauko max 20min, kapteenien kokous 2.div | ||||
| pronssipeli | 3.Div | semi 1 hävinnyt | vs | semi 2 hävinnyt |
| finaali | 3.Div | semi 1 voittaja | vs | semi 2 voittaja |
| 23 | 2. Div | Ässä Creditor | vs | SWAT |
| 24 | 2. Div | Jämsän Paintball | vs | Los Bastardos |
| 25 | 2. Div | Feenix | vs | Coitus |
| 26 | 2. Div | SWAT | vs | Fieldfighter Outbreak |
| 27 | 2. Div | Los Bastardos | vs | RPC |
| 28 | 2. Div | Coitus | vs | PPW Mad |
| 29 | 2. Div | Ässä Creditor | vs | Fieldfighter Outbreak |
| 30 | 2. Div | Jämsän Paintball | vs | RPC |
| 31 | 2. Div | Feenix | vs | PPW Mad |
| 32 | 2. Div | Ässä Creditor | vs | Los Bastardos |
| 33 | 2. Div | Jämsän Paintball | vs | Coitus |
| 34 | 2. Div | Feenix | vs | SWAT |
| 35 | 2. Div | Los Bastardos | vs | PPW Mad |
| 36 | 2. Div | Coitus | vs | Fieldfighter Outbreak |
| 37 | 2. Div | SWAT | vs | RPC |
| 38 | 2. Div | Ässä Creditor | vs | PPW Mad |
| 39 | 2. Div | Jämsän Paintball | vs | Fieldfighter Outbreak |
| 40 | 2. Div | Feenix | vs | RPC |
| pronssipeli | 2. Div | Alkusarjan 3. | vs | Alkusarjan 4. |
| finaali | 2. Div | Alkusarjan 1. | vs | Alkusarjan 2. |
Lähde: SPBL