SPBL:n ja 1.-3. divisioonien toinen kierros pelataan 19.-20. päivä
tätä kuuta Piikkiössä perinteisellä paikalla. Liitto on nyt julkaissut molempien päivien peliaikataulut,
jotka löytyvät alta.
Lauantaina 1. divisioonan ja SM-liigan peliaikataulut
Kilpasarja | pelinro | Joukkue | Joukkue | |
1. divisioona | 1 | PPW Croc | vs | PPW Mad |
1. divisioona | 2 | Game Over | vs | Horna |
1. divisioona | 3 | Räyhä | vs | Coitus |
1. divisioona | 4 | Urho keltainen | vs | PPW Mad |
1. divisioona | 5 | Cyclone VDO | vs | PPW Croc |
1. divisioona | 6 | Game Over | vs | Räyhä |
1. divisioona | 7 | Coitus | vs | Horna |
1. divisioona | 8 | Urho keltainen | vs | Cyclone VDO |
1. divisioona | 9 | Räyhä | vs | Horna |
1. divisioona | 10 | Game Over | vs | Coitus |
1. divisioona | 11 | Urho keltainen | vs | PPW Croc |
1. divisioona | 12 | Cyclone VDO | vs | PPW Mad |
tauko 30min – SM-liiga kentän luku ja kapt. kokous | ||||
1. divisioona | semi 1 | A lohkon 1. | vs | B lohkon 2. |
1. divisioona | semi 2 | B lohkon 1. | vs | A lohkon 2. |
SM-liiga | 1 | Trivoga | vs | NVP |
SM-liiga | 2 | Cyclone | vs | Trivoga Silver |
1. divisioona | pronssi | semi 1 häv. | vs | semi 2 häv. |
1. divisioona | finaali | semi 1 voit. | vs | semi 2 voit. |
SM-liiga | 3 | Dream Team | vs | Takeover |
SM-liiga | 4 | Urho musta | vs | NVP |
SM-liiga | 5 | Trivoga | vs | Ruma Q |
SM-liiga | 6 | Cyclone | vs | Dream Team |
SM-liiga | 7 | Takeover | vs | Trivoga Silver |
SM-liiga | 8 | Ruma Q | vs | NVP |
SM-liiga | 9 | Urho musta | vs | Trivoga |
SM-liiga | 10 | Dream Team | vs | Trivoga Silver |
SM-liiga | 11 | Cyclone | vs | Takeover |
SM-liiga | 12 | Urho musta | vs | Ruma Q |
SM-liiga | semi 1 | A lohkon 1. | vs | B lohkon 2. |
SM-liiga | semi 2 | B lohkon 1. | vs | A lohkon 2. |
SM-liiga | pronssi | semi 1 häv. | vs | semi 2 häv. |
SM-liiga | finaali | semi 1 voit. | vs | semi 2 voit. |
1. divisioonan ja SM-liigan lohkojako
Lohkojako: | Lohko A | Lohko B | ||
1. divisioona | A | Game Over | B | Urho keltainen |
1. divisioona | A | Räyhä | B | Cyclone VDO |
1. divisioona | A | Coitus | B | PPW Croc |
1. divisioona | A | Horna | B | PPW Mad |
Lohkojako: | Lohko A | Lohko B | ||
SM-liiga | A | Cyclone | B | Urho musta |
SM-liiga | A | Dream Team | B | Trivoga |
SM-liiga | A | Takeover | B | Ruma Q |
SM-liiga | A | Trivoga Silver | B | NVP |
Sunnuntain 3. ja 2. divisioonan peliaikataulut
Kilpasarja | pelinro | Joukkue | Joukkue | |
3. divisioona | 1 | Feenix | vs | Hostiles |
3. divisioona | 2 | Los Bastardos | vs | Paradoxx |
3. divisioona | 3 | TBD Urheilijat | vs | Fieldfighter 2 |
3. divisioona | 4 | Nokkapokka | vs | Ässä Creditor 2 |
3. divisioona | 5 | Backwood Rangers | vs | Carelia Syndicate |
3. divisioona | 6 | Takeover Bronze | vs | Hurrikan |
3. divisioona | 7 | SWAT Beeta | vs | Tampereen Mafia |
3. divisioona | 8 | PPW Tail | vs | N.C.D. Paintball |
3. divisioona | 9 | Hostiles | vs | Backwood Rangers |
3. divisioona | 10 | Paradoxx | vs | Takeover Bronze |
3. divisioona | 11 | Fieldfighter 2 | vs | SWAT Beeta |
3. divisioona | 12 | Ässä Creditor 2 | vs | PPW Tail |
3. divisioona | 13 | Feenix | vs | Carelia Syndicate |
3. divisioona | 14 | Los Bastardos | vs | Hurrikan |
3. divisioona | 15 | TBD Urheilijat | vs | Tampereen Mafia |
3. divisioona | 16 | Nokkapokka | vs | N.C.D. Paintball |
3. divisioona | 17 | Feenix | vs | Backwood Rangers |
3. divisioona | 18 | Los Bastardos | vs | Takeover Bronze |
3. divisioona | 19 | TBD Urheilijat | vs | SWAT Beeta |
3. divisioona | 20 | Nokkapokka | vs | PPW Tail |
3. divisioona | 21 | Hostiles | vs | Carelia Syndicate |
3. divisioona | 22 | Paradoxx | vs | Hurrikan |
3. divisioona | 23 | Fieldfighter 2 | vs | Tampereen Mafia |
3. divisioona | 24 | Ässä Creditor 2 | vs | N.C.D. Paintball |
tauko 30min – 2. divisioona kentän luku ja kapt. kokous | ||||
3. divisioona | puoli1 | A lohkon 1. | vs | B lohkon 2. |
3. divisioona | puoli2 | B lohkon 1. | vs | A lohkon 2. |
3. divisioona | puoli3 | C lohkon 1. | vs | D lohkon 2. |
3. divisioona | puoli4 | D lohkon 1. | vs | C lohkon 2. |
2. divisioona | 1 | Takeover Silver | vs | Fieldfighter |
2. divisioona | 2 | Urho punainen | vs | Jämsän Paintball |
2. divisioona | 3 | Adrenaliin | vs | SWAT Alfa |
2. divisioona | 4 | Ärjy | vs | Ässä Creditor |
3. divisioona | semi 1 | puoli1 voittaja | vs | puoli3 voittaja |
3. divisioona | semi 2 | puoli2 voittaja | vs | puoli4 voittaja |
2. divisioona | 5 | Takeover Silver | vs | Amok |
2. divisioona | 6 | Adrenaliin | vs | Trivoga Bronze |
2. divisioona | 7 | Fieldfighter | vs | Urho punainen |
2. divisioona | 8 | SWAT Alfa | vs | Ärjy |
3. divisioona | pronssi | semi 1 häv. | vs | semi 2 häv. |
3. divisioona | finaali | semi 1 voit. | vs | semi 2 voit. |
2. divisioona | 9 | Takeover Silver | vs | Jämsän Paintball |
2. divisioona | 10 | Adrenaliin | vs | Ässä Creditor |
2. divisioona | 11 | Fieldfighter | vs | Amok |
2. divisioona | 12 | SWAT Alfa | vs | Trivoga Bronze |
2. divisioona | 13 | Adrenaliin | vs | Ärjy |
2. divisioona | 14 | Takeover Silver | vs | Urho punainen |
2. divisioona | 15 | Jämsän Paintball | vs | Amok |
2. divisioona | 16 | Ässä Creditor | vs | Trivoga Bronze |
2. divisioona | 17 | Fieldfighter | vs | Jämsän Paintball |
2. divisioona | 18 | SWAT Alfa | vs | Ässä Creditor |
2. divisioona | 19 | Urho punainen | vs | Amok |
2. divisioona | 20 | Ärjy | vs | Trivoga Bronze |
2. divisioona | semi 1 | A lohkon 1. | vs | B lohkon 2. |
2. divisioona | semi 2 | B lohkon 1. | vs | A lohkon 2. |
2. divisioona | pronssi | semi 1 häv. | vs | semi 2 häv. |
2. divisioona | finaali | semi 1 voit. | vs | semi 2 voit. |
3. ja 2. divisioonan lohkojaot
Lohkojako: | Lohko A | Lohko B | ||
3. divisioona | A | Feenix | B | Los Bastardos |
3. divisioona | A | Hostiles | B | Paradoxx |
3. divisioona | A | Backwood Rangers | B | Takeover Bronze |
3. divisioona | A | Carelia Syndicate | B | Hurrikan |
Lohko C | Lohko D | |||
3. divisioona | C | TBD Urheilijat | D | Nokkapokka |
3. divisioona | C | Fieldfighter 2 | D | Ässä Creditor 2 |
3. divisioona | C | SWAT Beeta | D | PPW Tail |
3. divisioona | C | Tampereen Mafia | D | N.C.D. Paintball |
Lohkojako: | Lohko A | Lohko B | ||
2. divisioona | A | Takeover Silver | B | Adrenaliin |
2. divisioona | A | Fieldfighter | B | SWAT Alfa |
2. divisioona | A | Urho punainen | B | Ärjy |
2. divisioona | A | Jämsän Paintball | B | Ässä Creditor |
2. divisioona | A | Amok | B | Trivoga Bronze |
Lähde: SPBL