Eilen saatiin päätökseen kauden ensimmäinen PSP:n kierros Los Angelesissa. Ohjelmassa oli 5- ja 10-man-pelien lisäksi Amerikassa pelattavan X-Ball-sarjan, NXL:n,
pelejä.

NXL:n pistetaulukossa kärkipaikkaa LA Openinkin jälkeen pitää 16 pisteellä Bob Longin Oakland Assassins vaikka pelejä heille on kertynyt vähemmän kuin muille. Toisena kahdella toista pisteellä on Philadelphia Americans, joka koostuu All Americans:n pelaajista. Seuraavina tasapistein tulevat Miami Effect ja Los Angelesissa ainoana tiiminä kaikki pelit voittanut LA Ironmen.

Tässä vielä normaali 5- ja 10-pelien tulokset.

Pro
                      #1 #2 #3 yht.
1. Naughty Dogs       94 96 99 289 p
2. Dynasty            97 96  2 195 p
3. Legacy             12  8 94 114 p
4. Bushwackers         6  8 12  26 p

Am
                      #1 #2 #3 yht.
1. Evil Factory       97 93 14 204 p
2. KAPP Factory       96 14 93 203 p
3. Static              6 93 98 197 p
4. Hostile Takeover    8 14  4  26 p

Nov
                      #1 #2 #3 yht.
1. Justice            96 96 96 288 p
2. Next Level Factory  8 91 93 192 p
3. BC Kids            92  8 14 114 p
4. Atomix Factory     16 18  8  42 p

Rookie:
                      #1 #2 #3 yht.
1. Rock It Kids       92 94 99 285 p
2. Mayhem             16 94 95 205 p
3. Cartel Empire      95 12 10 117 p
4. Outlaws            10 12  2  24 p

Viikolla pelattujen 5-man-pelien finaaleissa tehtiin yllättävän paljon täysiä maxeja.

Nov:
                    #1  #2  #3  yht.
1. CP Factory Team 100 100  80  280 p
2. Cross            94 100  20  214 p
3. Femmes Fatale    12   0  96  108 p
4. Oregon Outrage    0   0   8    8 p

Rookie:
                    #1  #2  #3  yht.
1. ACI Turmoil      94 100  98  292 p
2. Shadow Company   12  96  96  204 p
3. Method           98   0   8  106 p
4. Adrenalin Rush    4   8   4   16 p

Kuvia sekä tarkempia tarinoita turnauksen kulusta voi etsiä mm. Warpigistä sekä Paintball.com:sta.

Lähde: Splatweb.net