Lauantaina peltattiin Vantaan hakunilassa SPBL:n
SM-liiga sekä 1. divisioona kierrokset. Tuomarointivuorossa olivat SM-liigassa Cyclone
sekä Urhojen kummatkin joukkueet ja 1. divisioonassa Furious Goblins sekä
Outlanders.

SM-liiga
                 #1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  yht.
1. Quality Sky   99   6  99  94  98  98  97  99  690 p
2. Dream Team    99  98  99  98  96 100  96   0  686 p
3. Trivoga       99  99  97 -12  97  12  97 100  589 p
4. Takeover      95  98  97  96   6  12   9  97  510 p
5. Ärjy           3 100   9  12  98  95 100   3  420 p
6. Raaka Kone    97   3   9  98   0   0   9  94  310 p
7. Ballrogs       9   0   3  96  12  96  12   9  237 p
8. Quality High   3  15   3  12   9  15  96  18  171 p
9. Coitus         3   6   6   6   6   6  96  12  141 p


1. Divisioona:

                        #1  #2  #3  #4  #5   #6  yht.
1. Nitrox               95  98  95  98  98   98  582 p
2. Iso-K                99  97  99   6  95   99  505 p
3. Sisso                99   9  98   6  99  100  411 p
4. Skistyler            99   6   0  97  12   15  229 p
5. Old Tom Gunners       5   6  99   9   6   95  220 p
6. Nääsville Predators   3  21  15  36   9    3  147 p
7. BSE-Coitus           15   3  21   3   3    3   48 p

Pelit jatkuvat sunnuntaina pelattavilla 2. divisioonan peleillä.

Lähde: Splatweb