Turun kierros pelattiin sunnuntaina ja tiukaksi menneen liigan voittajaksi pelasi yllättäen Ballrogs. Kuudella liputuksella päivän pelasivat kolme joukkuetta, joten irtopisteet ratkaisivat.

SM-liiga:

1. Ballrogs       98  98  15  95  98  98  15  96   613
2. Cyclone        97  97  96  15  97  99  99  12   612
3. Urho Musta     99   9  95  15  98 100  96  99   611
4. Trivoga        96   9   3  99  97  99  95  12   510
5. Quality Sky    97  12  15  99   6  96   3  98   426
6. Urho Keltainen  3  96  95  12   9   3  95   6   319
7. Quality High    9   6  95  95   9   0   3  98   315
8. Coitus         12 100  15  96   6   6   3   6   244
9. Takeover        6   0  12   3  12  99  15   3   150


1. divisioona:

1. Nitro-x             15  97  98  59  97  98   464
2. Old Tom Gunners     95  18  15  96  96  95   415
3. Furios Goblins      96  96  98   9 100   6   405
4. Nääsville Predators 12  12  97  95  97  15   328
5. Outlanders          12  95  98  15   9  95   324
6. Iso K               96  15   6  12   6   9   144
7. BSE/Coitus          12  94  12   0   3  15   136

Liigaa tuomaroimassa olivat Dream Team, Ärjy, Raaka Kone sekä divaripuolella Skistyler ja Sisso.

Päivitetty 9.8.2004 klo 13:27: Korjattu yhteispisteet. Alkuperäinen tulostaulu.

Lähde: Splatweb