Vantaan Askistossa pelattiin SPBL-sarjojen kolmas kierros, missä tuttuun tapaan SM-liiga ja 1. divisioona pelasi lauantaina ja 2. divisioona sunnuntaina.

SM-liiga:
1. Dream Team
2. Rock Metal
3. Urho musta
4. Cyclone
5. Trivoga
6. RumaQ
7. NVP
8. Rock Power

1. Divisioona:
1. HCS Evil
2. Urho keltainen
3. Räyhä
4. Voima
5. Coitus
6. Takeover
7. Paranoia
8. Trivoga

2. Divisioona:
1. Trivoga Bronze
2. GameOver
3. Rock Voodoo
4. Takeover Bronze
5. Napalmi
6. Horna
7. Jämsän Paintball
8. Kurkot
9. Destroyers
10. Verovirasto
11. Swat-O-Matic
12. Wipe Busted
13. Paranoia*

* Paranoia ei osallistunut tälle kierrokselle

SM-liigan ja 1. divisioonan sarjataulukko näyttää seuraavalta kolmen pelatun kierroksen jälkeen.

SM-liiga:

                   #1     #2     #3     Yht.
1. Dream Team      7 (2.) 8 (1.) 8 (1.) 23
2. Trivoga         8 (1.) 7 (2.) 4 (5.) 19
3. Urho musta      6 (3.) 6 (3.) 6 (3.) 18
4. Rock Metal      3 (6.) 4 (5.) 7 (2.) 14
5. Cyclone         5 (4.) 3 (6.) 5 (4.) 13
6. RumaQ           4 (5.) 2 (7.) 3 (6.) 9
7. NVP M & C       1 (8.) 5 (4.) 2 (7.) 8
8. Rock Power      2 (7.) 1 (8.) 1 (8.) 4

1. divisioona:

                   #1     #2     #3     Yht.
1. Urho keltainen  6 (3.) 8 (1.) 7 (2.) 21
2. HCS Evil        5 (4.) 3 (6.) 8 (1.) 16
3. Voima           8 (1.) 2 (7.) 5 (4.) 15
4. Trivoga         7 (2.) 7 (2.) 1 (8.) 15
5. Räyhä           3 (6.) 5 (4.) 6 (3.) 14
6. Takeover        4 (5.) 6 (3.) 3 (6.) 13
7. Coitus          1 (8.) 4 (5.) 4 (5.) 9
8. Paranoia        2 (7.) 1 (8.) 2 (7.) 5

Lähde: Splatweb