Ikaalisissa tulevana viikonloppuna pelattavan ensimmäisen SPBL:n turnausviikonlopun kaikki otteluohjelmat on julkistettu.
Lauantain SM-liigan sekä 1. divisioonan aikataulut löytyvät aiemmasta uutisesta
ja tässä on sunnuntain 2. ja 3. divisioonan aikataulut.
SPBL 1. turnaus Ikaalinen sunnuntaina 30.5.2010
Aamupäivällä 2. divisioona ja iltapäivällä 3. divisioona
Kilpasarja | pelinro | Joukkue | Joukkue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 1 | Jämsän Paintball | vs | SWAT Alfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 2 | Trivoga Bronze | vs | Urho punainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 3 | Takeover Silver | vs | Amok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 4 | Adrenaliin | vs | Ärjy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 5 | Jämsän Paintball | vs | Trivoga Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 6 | Takeover Silver | vs | Ässä Creditor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 7 | SWAT Alfa | vs | Trivoga Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 8 | Amok | vs | Adrenaliin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 9 | Jämsän Paintball | vs | Urho punainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 10 | Takeover Silver | vs | Ärjy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 11 | SWAT Alfa | vs | Fieldfighter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 12 | Amok | vs | Ässä Creditor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 13 | Takeover Silver | vs | Adrenaliin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 14 | Jämsän Paintball | vs | Trivoga Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 15 | Urho punainen | vs | Fieldfighter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 16 | Ärjy | vs | Ässä Creditor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 17 | SWAT Alfa | vs | Urho punainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 18 | Amok | vs | Ärjy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 19 | Trivoga Bronze | vs | Fieldfighter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | 20 | Adrenaliin | vs | Ässä Creditor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tauko 30min, 3. divisioona kentän luku ja kapt. Kokous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | semi 1 | A lohkon 1. | vs | B lohkon 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | semi 2 | B lohkon 1. | vs | A lohkon 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 1 | PPW Tail | vs | Nokkapokka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 2 | Carelia Syndicate | vs | Ässä Creditor 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 3 | Los Bastardos | vs | Hurrikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 4 | Hostiles | vs | Takeover Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | pronssi | semi 1 häv. | vs | semi 2 häv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisioona | finaali | semi 1 voit. | vs | semi 2 voit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 5 | Fieldfighter 2 | vs | Tampereen Mafia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 6 | SWAT Beeta | vs | Feenix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 7 | Backwood Rangers | vs | TBD Urheilijat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 8 | N.C.D Paintball | vs | Paradoxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 9 | Nokkapokka | vs | Fieldfighter 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 10 | Ässä Creditor 2 | vs | SWAT Beeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 11 | Hurrikan | vs | Backwood Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 12 | Takeover Bronze | vs | N.C.D Paintball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 13 | PPW Tail | vs | Tampereen Mafia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 14 | Carelia Syndicate | vs | Feenix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 15 | Los Bastardos | vs | TBD Urheilijat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 16 | Hostiles | vs | Paradoxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 17 | PPW Tail | vs | Fieldfighter 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 18 | Carelia Syndicate | vs | SWAT Beeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 19 | Los Bastardos | vs | Backwood Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 20 | Hostiles | vs | N.C.D Paintball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 21 | Nokkapokka | vs | Tampereen Mafia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 22 | Ässä Creditor 2 | vs | Feenix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 23 | Hurrikan | vs | TBD Urheilijat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | 24 | Takeover Bronze | vs | Paradoxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | puoli1 | A lohkon 1. | vs | B lohkon 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | puoli2 | B lohkon 1. | vs | A lohkon 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | puoli3 | C lohkon 1. | vs | D lohkon 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | puoli4 | D lohkon 1. | vs | C lohkon 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | semi 1 | puoli1 voittaja | vs | puoli3 voittaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | semi 2 | puoli2 voittaja | vs | puoli4 voittaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | pronssi | semi 1 häv. | vs | semi 2 häv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisioona | finaali | semi 1 voit. | vs | semi 2 voit. |
Lohkojako: | Lohko A | Lohko B | ||
2. divisioona | A | Jämsän Paintball | B | Takeover Silver |
2. divisioona | A | SWAT Alfa | B | Amok |
2. divisioona | A | Trivoga Bronze | B | Adrenaliin |
2. divisioona | A | Urho punainen | B | Ärjy |
2. divisioona | A | Fieldfighter | B | Ässä Creditor |
Lohkojako: | Lohko A | Lohko B | ||
3. divisioona | A | PPW Tail | B | Carelia Syndicate |
3. divisioona | A | Nokkapokka | B | Ässä Creditor 2 |
3. divisioona | A | Fieldfighter 2 | B | SWAT Beeta |
3. divisioona | A | Tampereen Mafia | B | Feenix |
Lohkojako: | Lohko C | Lohko D | ||
3. divisioona | C | Los Bastardos | D | Hostiles |
3. divisioona | C | Hurrikan | D | Takeover Bronze |
3. divisioona | C | Backwood Rangers | D | N.C.D Paintball |
3. divisioona | C | TBD Urheilijat | D | Paradoxx |
Lähde: SPBL
2. Divisioonan peli nro 5 lienee Jämsän Paintball vs. Fieldfighter
eikä Jämsän Paintball VsTrivoga Bronze, koska tämä peli on myös Nro 14 ??