Tässäpä pieni infopaketti huomisesta SM-liigan ja divisioonien päätöskierroksesta, joka pelataan Mikkelissä.
Lisäksi alla liiton tiedote:
HUOM johtuen NVP poisjäännistä SM-liigassa vapautunut aika mahdollistaa 1. div ja sm-liiga pelien vetämisen kentällä yksi (K1), jossa siis on kellotaulu.
Kentällä kaksi(K2) pelaavat 3. div ja 2. div, kellotaulu korvataan aikakuulutuksin 30 sek välein (10 sek välein viimeinen 30 sek).
Aamupäivän (1. ja 3. div) kapteenien kokous on klo 8:10
PELIT ALKAVAT MOLEMMILLA KENTILLÄ klo 8:30
Iltapäivän (liiga ja 2. div) kapteenien kokous on aikaisintaan klo 12:00
Iltapäivän pelit alkavat aikaisintaan klo 12:30
Palkintojenjakotilaisuus alkaa klo 21:00 kenttien lähellä olevassa ravintolassa.
Kenttä 1:
SPBL 4. turnaus 4.9.2010 Mikkeli
KENTTÄ 1 Aamupäivällä 1. Divisioona ja iltapäivällä SM-liiga
Kilpasarja | pelinro | Joukkue | Joukkue | |
---|---|---|---|---|
1. divisioona | 1 | Räyhä | vs | Horna |
1. divisioona | 2 | Game Over | vs | Coitus |
1. divisioona | 3 | Cyclone VDO | vs | PPW Croc |
1. divisioona | 4 | Urho keltainen | vs | PPW Mad |
1. divisioona | 5 | Game Over | vs | Cyclone VDO |
1. divisioona | 6 | PPW Croc | vs | Coitus |
1. divisioona | 7 | Horna | vs | PPW Mad |
1. divisioona | 8 | Urho keltainen | vs | Räyhä |
1. divisioona | 9 | Cyclone VDO | vs | Coitus |
1. divisioona | 10 | Game Over | vs | PPW Croc |
1. divisioona | 11 | Urho keltainen | vs | Horna |
1. divisioona | 12 | Räyhä | vs | PPW Mad | tauko 20min, SM-liigan kentän luku ja kapt. kokous |
1. divisioona | semi 1 | A lohkon 1. | vs | B lohkon 2. |
1. divisioona | semi 2 | B lohkon 1. | vs | A lohkon 2. |
SM-liiga | 1 | Trivoga | vs | Trivoga Silver |
SM-liiga | 2 | Cyclone | vs | Urho musta |
1. divisioona | pronssi | semi 1 häv. | vs | semi 2 häv. |
1. divisioona | finaali | semi 1 voit. | vs | semi 2 voit. |
SM-liiga | 3 | Takeover | vs | RumaQ |
SM-liiga | 4 | Dream Team | vs | Trivoga Silver |
SM-liiga | 5 | Urho musta | vs | Takeover |
SM-liiga | 6 | Cyclone | vs | RumaQ |
SM-liiga | 7 | Trivoga | vs | Dream Team |
SM-liiga | 8 | Cyclone | vs | Takeover |
SM-liiga | 9 | Urho musta | vs | RumaQ |
SM-liiga | semi 1 | A lohkon 1. | vs | B lohkon 2. |
SM-liiga | semi 2 | B lohkon 1. | vs | A lohkon 2. |
SM-liiga | pronssi | semi 1 häv. | vs | semi 2 häv. |
SM-liiga | finaali | semi 1 voit. | vs | semi 2 voit. |
Lohkojako: | Lohko A | Lohko B | ||
---|---|---|---|---|
1. divisioona | A | Game Over | B | Urho keltainen |
1. divisioona | A | Cyclone VDO | B | Räyhä |
1. divisioona | A | PPW Croc | B | Horna |
1. divisioona | A | Coitus | B | PPW Mad |
Lohkojako: | Lohko A | Lohko B | ||
SM-liiga | A | Cyclone | B | Trivoga |
SM-liiga | A | Urho musta | B | Dream Team |
SM-liiga | A | Takeover | B | Trivoga Silver |
SM-liiga | A | RumaQ | B | NVP (ei osallistu) |
Kenttä 2:
SPBL 4. turnaus Mikkeli la 4.9.2010
Aamupäivällä 3. divisioona ja iltapäivällä 2. divisioona
KENTTÄ 2 (ei kellotaulua)
Kilpasarja | pelinro | Joukkue | Joukkue | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3. divisioona | 1 | Feenix | vs | Ässä Creditor 2 | ||
3. divisioona | 2 | Los Bastardos | vs | PPW Tail | ||
3. divisioona | 3 | Nokkapokka | vs | Fieldfighter 2 | ||
3. divisioona | 4 | Hostiles | vs | TBD Urheilijat | ||
3. divisioona | 5 | Ässä Creditor 2 | vs | Carelia Syndicate | ||
3. divisioona | 6 | Takeover Bronze | vs | Tampere Mafia | ||
3. divisioona | 7 | Backwood Rangers | vs | N.C.D. Paintball | ||
3. divisioona | 8 | SWAT Beeta | vs | Hurrikan | ||
3. divisioona | 9 | Paradoxx | vs | Ässä Creditor 2 | ||
3. divisioona | 10 | PPW Tail | vs | Takeover Bronze | ||
3. divisioona | 11 | Fieldfighter 2 | vs | Backwood Rangers | ||
3. divisioona | 12 | TBD Urheilijat | vs | SWAT Beeta | ||
3. divisioona | 13 | Feenix | vs | Carelia Syndicate | ||
3. divisioona | 14 | Los Bastardos | vs | Tampere Mafia | ||
3. divisioona | 15 | Nokkapokka | vs | N.C.D. Paintball | ||
3. divisioona | 16 | Hostiles | vs | Hurrikan | ||
3. divisioona | 17 | Feenix | vs | Paradoxx | ||
3. divisioona | 18 | Los Bastardos | vs | Takeover Bronze | ||
3. divisioona | 19 | Nokkapokka | vs | Backwood Rangers | ||
3. divisioona | 20 | Hostiles | vs | SWAT Beeta | ||
3. divisioona | 21 | Paradoxx | vs | Carelia Syndicate | ||
3. divisioona | 22 | PPW Tail | vs | Tampere Mafia | ||
3. divisioona | 23 | Fieldfighter 2 | vs | N.C.D. Paintball | ||
3. divisioona | 24 | TBD Urheilijat | vs | Hurrikan | ||
tauko 20min, 3. divisioona kentän luku ja kapt. Kokous | ||||||
3. divisioona | puoli1 | A lohkon 1. | vs | B lohkon 2. | ||
3. divisioona | puoli2 | B lohkon 1. | vs | A lohkon 2. | ||
3. divisioona | puoli3 | C lohkon 1. | vs | D lohkon 2. | ||
3. divisioona | puoli4 | D lohkon 1. | vs | C lohkon 2. | ||
2. divisioona | 1 | Ässä Creditor | vs | Amok | ||
2. divisioona | 2 | Takeover Silver | vs | Urho punainen | ||
2. divisioona | 3 | Adrenaliin | vs | Jämsän Paintball | ||
2. divisioona | 4 | SWAT Alfa | vs | Amok | ||
3. divisioona | semi 1 | puoli1 voittaja | vs | puoli3 voittaja | ||
3. divisioona | semi 2 | puoli2 voittaja | vs | puoli4 voittaja | ||
2. divisioona | 5 | Fieldfighter | vs | Trivoga Bronze | ||
2. divisioona | 6 | Takeover Silver | vs | Ärjy | ||
2. divisioona | 7 | Ässä Creditor | vs | SWAT Alfa | ||
2. divisioona | 8 | Adrenaliin | vs | Urho punainen | ||
3. divisioona | pronssi | semi 1 häv. | vs | semi 2 häv. | ||
3. divisioona | finaali | semi 1 voit. | vs | semi 2 voit. | ||
2. divisioona | 9 | Fieldfighter | vs | Amok | ||
2. divisioona | 10 | Takeover Silver | vs | Jämsän Paintball | ||
2. divisioona | 11 | Ässä Creditor | vs | Trivoga Bronze | ||
2. divisioona | 12 | Fieldfighter | vs | SWAT Alfa | ||
2. divisioona | 13 | Adrenaliin | vs | Ärjy | ||
2. divisioona | 14 | Urho punainen | vs | Jämsän Paintball | ||
2. divisioona | 15 | Amok | vs | Trivoga Bronze | ||
2. divisioona | 16 | Fieldfighter | vs | Ässä Creditor | ||
2. divisioona | 17 | Ärjy | vs | Jämsän Paintball | ||
2. divisioona | 18 | SWAT Alfa | vs | Trivoga Bronze | ||
2. divisioona | 19 | Adrenaliin | vs | Takeover Silver | ||
2. divisioona | 20 | Ärjy | vs | Urho punainen | ||
2. divisioona | semi 1 | A lohkon 1. | vs | B lohkon 2. | ||
2. divisioona | semi 2 | B lohkon 1. | vs | A lohkon 2. | ||
2. divisioona | pronssi | semi 1 häv. | vs | semi 2 häv. | ||
2. divisioona | finaali | semi 1 voit. | vs | semi 2 voit. |
Lohkojako: | Lohko A | Lohko B | ||
---|---|---|---|---|
3. divisioona | A | Feenix | B | Los Bastardos |
3. divisioona | A | Paradoxx | B | PPW Tail |
3. divisioona | A | Ässä Creditor 2 | B | Takeover Bronze |
3. divisioona | A | Carelia Syndicate | B | Tampere Mafia |
Lohkojako: | Lohko C | Lohko D | ||
3. divisioona | C | Nokkapokka | D | Hostiles |
3. divisioona | C | Fieldfighter 2 | D | TBD Urheilijat |
3. divisioona | C | Backwood Rangers | D | SWAT Beeta |
3. divisioona | C | N.C.D. Paintball | D | Hurrikan |
Lohkojako: | Lohko A | Lohko B | ||
2. divisioona | A | Adrenaliin | B | Fieldfighter |
2. divisioona | A | Takeover Silver | B | Ässä Creditor |
2. divisioona | A | Ärjy | B | SWAT Alfa |
2. divisioona | A | Urho punainen | B | Amok |
2. divisioona | A | Jämsän Paintball | B | Trivoga Bronze |
Lähde: SPBL
Vastaa
Sinun täytyy kirjautua sisään kommentoidaksesi.