Tulevana viikonloppuna aloitetaan kauden SM-liiga sekä divaripelit Ikaalisten kylpylän lähellä
järjestettävällä kierroksella. Lauantaina pelataan SM-liiga- sekä 3. divisioonan pelit. Lauantai päivä
alkaa kapteenien kokouksella klo 8.45 ja varsinaiset pelit alkavat klo 9.00.
Tuomarivajeesta johtuen sunnuntaina pelataan 1. divisioona aamupäivällä ja 2. divisioona iltapäivällä. 1. Divisioona joukkueista tarvitaan tuomareita iltapäivälle ja yhä tarvitaan muutamaa tuomaria aamupäivälle.
Sunnuntaina 15.5.Kapteenien kokous 8.30 ja pelit alkavat 8.50.
Alla lauantain peliaikataulut:
SPBL 1. osaturnaus kaudella 2011
14.5.2011 Ikaalinen
Kapteenien kokous 8.45, pelit alkaa 9.00
peli nro | sarja | joukkue | joukkue | |
---|---|---|---|---|
1 | 3. Div | Nokkapokka | vs | Stainless |
2 | 3. Div | Core | vs | Iron Balls |
3 | 3. Div | TBD Urheilijat | vs | Soulseekers |
4 | 3. Div | Ässä Creditor | vs | Mohikaanit |
5 | Liiga | Cyclone | vs | Ruma Q |
6 | Liiga | Urho | vs | Takeover |
7 | Liiga | Trivoga | vs | Dream Team |
8 | 3. Div | Nokkapokka | vs | Iron Balls |
9 | 3. Div | Core | vs | Stainless |
10 | 3. Div | TBD Urheilijat | vs | Mohikaanit |
11 | 3. Div | Ässä Creditor | vs | Soulseekers |
12 | Liiga | Cyclone | vs | Takeover |
13 | Liiga | Urho | vs | Trivoga |
14 | Liiga | Dream Team | vs | Ruma Q |
15 | 3. Div | Iron Balls | vs | Stainless |
16 | 3. Div | Nokkapokka | vs | Core |
17 | 3. Div | Mohikaanit | vs | Soulseekers |
18 | 3. Div | TBD Urheilijat | vs | Ässä Creditor |
19 | Liiga | Cyclone | vs | Dream Team |
20 | Liiga | Urho | vs | Ruma Q |
21 | Liiga | Trivoga | vs | Takeover |
22 | 3. Div | Nokkapokka | vs | Soulseekers |
23 | 3. Div | Core | vs | Mohikaanit |
24 | 3. Div | Iron Balls | vs | Ässä Creditor |
25 | 3. Div | Stainless | vs | TBD Urheilijat |
26 | Liiga | Cyclone | vs | Trivoga |
27 | Liiga | Urho | vs | Dream Team |
28 | Liiga | Takeover | vs | Ruma Q |
semi 1 | 3. Div | A1 | vs | B2 |
semi 2 | 3. Div | B1 | vs | A2 |
31 | Liiga | Cyclone | vs | Urho |
32 | Liiga | Trivoga | vs | Ruma Q |
33 | Liiga | Dream Team | vs | Takeover |
pronssipeli | 3. Div | semi 1 hävinnyt | vs | semi 2 hävinnyt |
finaali | 3. Div | semi 1 voittaja | vs | semi 2 voittaja |
pronssipeli | Liiga | alkusarjan 4. | vs | alkusarjan 3. |
finaali | Liiga | alkusarjan 2. | vs | alkusarjan 1. |
SPBL 1. osaturnaus kaudella 2011
15.5.2011 Ikaalinen
Kapteenien kokous 8.30, pelit alkaa 8.50
peli nro | sarja | joukkue | joukkue | ||
1 | 1. Div | Trivoga Silver | vs | Adrenaliin | |
2 | 1. Div | Game Over | vs | PPWCroc | |
3 | 1. Div | NVP | vs | FieldFighter | |
4 | 1. Div | Urho keltainen | vs | Räyhä | |
5 | 1. Div | Trivoga Silver | vs | Cyclone VDO | |
6 | 1. Div | Game Over | vs | Adrenaliin | |
7 | 1. Div | NVP | vs | Horna | |
8 | 1. Div | Urho keltainen | vs | FieldFighter | |
9 | 1. Div | Cyclone VDO | vs | PPW Croc | |
10 | 1. Div | Trivoga Silver | vs | Game Over | |
11 | 1. Div | Horna | vs | Räyha | |
12 | 1. Div | NVP | vs | Urho keltainen | |
13 | 1. Div | PPW Croc | vs | Adrenaliin | |
14 | 1. Div | Game Over | vs | Cyclone VDO | |
15 | 1. Div | Räyha | vs | FieldFighter | |
16 | 1. Div | Urho keltainen | vs | Horna | |
17 | 1. Div | Trivoga Silver | vs | PPWCroc | |
18 | 1. Div | Cyclone VDO | vs | Adrenaliin | |
19 | 1. Div | NVP | vs | Räyha | |
20 | 1. Div | Horna | vs | FieldFighter | |
Tauko max 20min, kapteenien kokous 2.div | |||||
semi 1 | 1. Div | A1 | vs | B2 | |
semi 2 | 1. Div | B1 | vs | A2 | |
22 | 2. Div | Coitus | vs | RPC | |
23 | 2. Div | SWAT | vs | Los Bastardos | |
24 | 2. Div | Jämsän Paintball | vs | Trivoga Bronze | |
25 | 2. Div | Feenix | vs | Ässä Creditor | |
pronssipeli | 1. Div | semi 1 hävinnyt | vs | semi 2 hävinnyt | |
finaali | 1. Div | semi 1 voittaja | vs | semi 2 voittaja | |
28 | 2. Div | FieldFighter Outbreak | vs | ||
29 | 2. Div | Coitus | vs | Los Bastardos | |
30 | 2. Div | SWAT | vs | Trivoga Bronze | |
31 | 2. Div | Jämsän Paintball | vs | Ässä Creditor | |
32 | 2. Div | Feenix | vs | PPW Mad | |
33 | 2. Div | FieldFighter Outbreak | vs | RPC | |
34 | 2. Div | Coitus | vs | Trivoga Bronze | |
35 | 2. Div | SWAT | vs | RPC | |
36 | 2. Div | Jämsän Paintball | vs | PPW Mad | |
37 | 2. Div | Feenix | vs | Los Bastardos | |
38 | 2. Div | FieldFighter Outbreak | vs | Ässä Creditor | |
semi 1 | 2. Div | Alkusarjan 4. | vs | Alkusarjan 1. | |
semi 2 | 2. Div | Alkusarjan 2. | vs | Alkusarjan 3. | |
pronssipeli | 2. Div | semi 1 hävinnyt | vs | semi 2 hävinnyt | |
finaali | 2. Div | semi 1 voittaja | vs | semi 2 voittaja |
Lisätietoja kierroksesta saa mm. Splatboardilta.
Lähde: SBPL
Onkohan tuossa 2-divarin listassa kaikki pelit? 10 joukkuetta mutta silti, äkkiseltään katsottuna vaan 3 peliä/joukkue.
Korjatkaa toki jos en osaa listaa oikein tulkita.