SM-liigan ja 1. divisioonan ensimmäisen kierroksen pelien tulokset sekä viralliset lopputulokset.
SM-liiga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij. | Joukkue | |||||||
1. | Urho musta | |||||||
2. | Dream Team | |||||||
3. | Trivoga | |||||||
4. | NVP | |||||||
5. | Cyclone | |||||||
6. | Takeover | |||||||
7. | RumaQ | |||||||
8. | Urho keltainen | |||||||
1. divisioona | ||||||||
Sij. | Joukkue | |||||||
1. | Game Over | |||||||
2. | Trivoga Silver | |||||||
3. | Räyhä | |||||||
4. | Rock | |||||||
5. | Cyclone VDO | |||||||
6. | Coitus | |||||||
7. | PPW Mad | |||||||
8. | HCS |
1. divisioona | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilpasarja | pelinro | Joukkue | vpist | ed | Tulos | vpist | ed | Joukkue |
1. divisioona | 1 | Rock | 0 | -1 | 2-3 | 3 | 1 | Game Over |
1. divisioona | 2 | Räyhä | 0 | -2 | 1-3 | 3 | 2 | Trivoga Silver |
1. divisioona | 3 | Cyclone VDO | 3 | 3 | 3-0 | 0 | -3 | HCS |
1. divisioona | 4 | PPW Mad | 0 | -2 | 1-3 | 3 | 2 | Coitus |
1. divisioona | 5 | Rock | 3 | 3 | 3-0 | 0 | -3 | HCS |
1. divisioona | 6 | Räyhä | 3 | 1 | 3-2 | 0 | -1 | Coitus |
1. divisioona | 7 | Game Over | 3 | 1 | 3-2 | 0 | -1 | Cyclone VDO |
1. divisioona | 8 | Trivoga Silver | 3 | 1 | 2-1 | 0 | -1 | PPW Mad |
1. divisioona | 9 | Rock | 3 | 1 | 3-2 | 0 | -1 | Cyclone VDO |
1. divisioona | 10 | Räyhä | 3 | 3 | 3-0 | 0 | -3 | PPW Mad |
1. divisioona | 11 | Game Over | 3 | 3 | 3-0 | 0 | -3 | HCS |
1. divisioona | 12 | Trivoga Silver | 3 | 3 | 3-0 | 0 | -3 | Coitus |
1. divisioona | semi 1 | Game Over | 3 | 3 | 3-0 | 0 | -3 | Räyhä |
1. divisioona | semi 2 | Rock | 0 | -2 | 2-3 | 3 | 2 | Trivoga Silver |
1. divisioona | pronssi | Räyhä | 3 | 1 | 2-1 | 0 | -1 | Rock |
1. divisioona | finaali | Game Over | 3 | 1 | 3-2 | 0 | -1 | Trivoga Silver |
SM-liiga | ||||||||
Kilpasarja | pelinro | Joukkue | vpist | ed | Tulos | vpist | ed | Joukkue |
SM-liiga | 1 | Dream Team | 3 | 1 | 4-3 | 0 | -1 | Takeover |
SM-liiga | 2 | Urho musta | 3 | 4 | 4-0 | 0 | -4 | Urho keltainen |
SM-liiga | 3 | Cyclone | 0 | -3 | 1-4 | 3 | 3 | NVP |
SM-liiga | 4 | Trivoga | 3 | 4 | 4-0 | 0 | -4 | Ruma Q |
SM-liiga | 5 | Dream Team | 3 | 2 | 3-1 | 0 | -2 | NVP |
SM-liiga | 6 | Urho musta | 3 | 3 | 4-1 | 0 | -3 | Ruma Q |
SM-liiga | 7 | Cyclone | 3 | 4 | 4-0 | 0 | -4 | Takeover |
SM-liiga | 8 | Trivoga | 3 | 4 | 4-0 | 0 | -4 | Urho keltainen |
SM-liiga | 9 | Dream Team | 3 | 4 | 4-0 | 0 | -4 | Cyclone |
SM-liiga | 10 | Urho musta | 3 | 4 | 4-0 | 0 | -4 | Trivoga |
SM-liiga | 11 | NVP | 0 | -2 | 2-4 | 3 | 2 | Takeover |
SM-liiga | 12 | Ruma Q | 3 | -2 | 4-2 | 0 | -2 | Urho keltainen |
SM-liiga | semi 1 | Dream Team | 3 | 3 | 4-1 | 0 | -3 | Trivoga |
SM-liiga | semi 2 | Urho musta | 3 | 2 | 4-2 | 0 | -2 | NVP |
SM-liiga | pronssi | Trivoga | 3 | 4 | 4-0 | 0 | -4 | NVP |
SM-liiga | finaali | Dream Team | 0 | -2 | 2-4 | 3 | 2 | Urho musta |
Pisteet alkusarjojen jälkeen + lopullinen sijoitus.
Lohkojako: | Lohko | vpist | ed | Sija | |
---|---|---|---|---|---|
1. divisioona | A | Rock | 6 | 3 | 4. |
1. divisioona | A | Game Over | 9 | 5 | 1. |
1. divisioona | A | Cyclone VDO | 3 | 1 | 5. |
1. divisioona | A | HCS | 0 | -9 | 8. |
1. divisioona | B | Räyhä | 6 | 2 | 3. |
1. divisioona | B | Trivoga Silver | 9 | 6 | 2. |
1. divisioona | B | PPW Mad | 0 | -6 | 7. |
1. divisioona | B | Coitus | 3 | -2 | 6. |
SM-liiga | A | Dream Team | 9 | 9 | 2. |
SM-liiga | A | Cyclone | 3 | -3 | 5. |
SM-liiga | A | NVP | 3 | -1 | 4. |
SM-liiga | A | Takeover | 3 | -3 | 6. |
SM-liiga | B | Urho musta | 9 | 10 | 1. |
SM-liiga | B | Trivoga | 6 | 4 | 3. |
SM-liiga | B | Ruma Q | 3 | -5 | 7. |
SM-liiga | B | Urho keltainen | 0 | -10 | 8. |
Lähde: SPBL