Viime lauantaina saatiin tämän kauden liiga ja divari päätökseen. Suomenmestariksi tuli kolmatta kertaa peräkkäin Cyclone. Toiseksi tuli kaudelle toisena ennakkosuosikkina lähtenyt Dream Team, joka jäi Cyclonelle kaksi pistettä kokonaistuloksissa. Kolmanneksi lopputuloksissa tullut Takeover jäi jo selvästi yhdeksällä pisteellä Dream Teamille.

Tässä vielä lopulliset tulokset.

                  #1 #2 #3 #4 #5  yht.
 1. Cyclone       12 12 12  0 11  47
 2. Dream Team     0 11 10 12 12  45
 3. Takeover       6  9 11 10  0  36
 4. Urho           7 10  0 11  7  35
 5. Clone         11  6  7  0 10  34
 6. AVR            9  8  0  8  8  33
 7. Nokka Pokka    0  7  4  9  6  26
 8. Plague         4  4  0  6  9  23
 9. Raaka Kone     8  5  3  6  0  22
10. Twilight      10  0  9  0  0  19
11. Viper          0  2  5  7  5  19
12. May Day 1      2  3  8  0  3  16
13. TNT            5  0  6  3  2  16
14. Sisso          3  0  1  4  4  12
15. Flaymin'       1  1  2  2  0   6

Divisioonassa kaksi joukkuetta erottuivat muista selvällä piste-erolla. Ballrogs voitti ykkösdivarin ja Infektio tuli toiseksi jääden Ballrogsista pisteen verran. Kolmanneksi tuli KIA, joka jäi Infektiosta jo kuusi pistettä.

                  #1 #2 #3 #4 #5  yht.
 1. Ballrogs      12  7 12 11  0  42
 2. Infektio      11 12 11  7  0  41
 3. KIA            9  0  5 12  9  35
 4. LVP            8  0  9  6 12  35
 5. Skistyler      0  6  1  9 11  27
 6. RumaQ Trombies 0  0 10 10  7  27
 7. Quickshot     10  9  0  0  8  27
 8. Wasted         3 11  0  8  3  25
 9. Coitus         5  8  0  5  4  22
10. Unknown Signal 0 10  2  1  5  18
11. Trivoga        2  0  0  4 10  16
12. RIOT           1  3  4  0  6  14
13. Kalkun Rusakot 0  5  8  0  0  13
14. Unknown Noise  0  2  7  0  2  11
15. Painballs      0  1  6  3  0  10
16. PLF            4  0  3  0  1   8
17. Tiikerihait    6  0  0  0  0   6
18. MayDay 2       0  4  0  2  0   6

19. DMZ            7  0  0  0  Lopettanut

Lähde: Splatweb.net