Viime viikonloppuna pelatun FXL:n kolmannen kierroksen tulokset:

Peli	Joukkue		Pisteet			
1	Cyclone		-			
	No Show		-			

2	Takover		2
	Nääsville	1

3	DT		5
	Rock		0

4	Urho		-
	No Show		-

5	Cyclone		5			
	Takover		1			

6	No SHOW		-			
	Nääsville	-			

7	DT		5			
	Urho		1			

8	Rock		-			
	NO SHOW		-			

9	Cyclone		2			
	Dt		4			

10	Nääsvillee	0			
	Urho		5			

11	Rock		3			
	Takover		4			

12	Urho		5			
	Takover		1			

13	Urho		5			
	Cyclone		0			

14	DT		4			
	Urho		3			

Kokonaispistetilanne kolmannen kierroksen jälkeen on seuraava.

					
Sija	Joukkue		#1	#2	#3	Yht.
1	Cyclone		4	4	2	10
2	Urho		3	3	3	9
3	DT		0	2	4	6
4	Takeover	2	0	1	3
5	Rock			1	0	1
9	Furious G	1		0	1
6	Nääsville P			0	0
7	Ruma Q				0	0
8	Urho Kelt			0	0

Lähde: FXL