Suomen paintball-liiton sarjojen toinen kierros pelataan ensi viikonloppuna Kirkkonummella ProGamesin paintball-puistossa. Lauantaina pelataan aamulla 2. divisioona ja iltapäivällä SM-liiga. Sunnuntaina aamu aloitetaan 1. divisioonan peleillä ja iltapäivästä jatketaan 3. divisioonan sarjaa.
| LAUANTAI: | |||
|---|---|---|---|
| 2. divisioona: | |||
| 1. | Viper Red | – | Horna |
| 2. | WCP | – | Coitus |
| 3. | Iron Balls | – | PH Paintball |
| 4. | Horna | – | Coitus |
| 5. | Viper Red | – | PH Paintball |
| 6. | WCP | – | Iron Balls |
| 7. | Horna | – | WCP |
| 8. | Iron Balls | – | Viper Red |
| 9. | PH Paintball | – | Coitus |
| 10. | Iron Balls | – | Horna |
| 11. | PH Paintball | – | WCP |
| 12. | Coitus | – | Viper Red |
| 13. | Horna | – | PH Paintball |
| 14. | Coitus | – | Iron Balls |
| 15. | Viper Red | – | WCP |
| 16. | DIV-2 3. | – | DIV-2 4. |
| 17. | DIV-2 1. | – | DIV-2 2. |
| SM-liiga: | |||
| 18. | Trivoga | – | Urho |
| 19. | Cyclone | – | DT |
| 20. | Urho | – | Creditor |
| 21. | Trivoga | – | Cyclone |
| 22. | Creditor | – | DT |
| 23. | Urho | – | Cyclone |
| 24. | DT | – | Trivoga |
| 25. | Creditor | – | Cyclone |
| 26. | DT | – | Urho |
| 27. | Creditor | – | Trivoga |
| 28. | Liiga 3. | – | Liiga 4. |
| 29. | Liiga 1. | – | Liiga 2. |
| SUNNUNTAI: | |||
| 1. divisioona: | |||
| 30. | Trivoga Silver | – | Feenix |
| 31. | Cyclone VDO | – | Räyhä |
| 32. | Ronyx | – | PPW |
| 33. | Trivoga Silver | – | Ronyx |
| 34. | PPW | – | Cyclone VDO |
| 35. | Räyhä | – | Feenix |
| 36. | Trivoga Silver | – | Räyhä |
| 37. | Feenix | – | PPW |
| 38. | Cyclone VDO | – | Ronyx |
| 39. | Trivoga Silver | – | PPW |
| 40. | Räyhä | – | Ronyx |
| 41. | Feenix | – | Cyclone VDO |
| 42. | PPW | – | Räyhä |
| 43. | Trivoga Silver | – | Cyclone VDO |
| 44. | Ronyx | – | Feenix |
| 45. | DIV-1 3. | – | DIV-1 4. |
| 46. | DIV-1 1. | – | DIV-1 2. |
| 3. divisioona: | |||
| 47. | Nokkapokka | – | Stainless Crew |
| 48. | PPW | – | Ässä |
| 49. | FOPA | – | Bootcamp |
| 50. | Viper Green | – | Stainless Crew |
| 51. | Urho | – | Ässä |
| 52. | Adrenalin | – | Bootcamp |
| 53. | Field Fighters | – | FOPA |
| 54. | Jämsän PB | – | PPW |
| 55. | Classic | – | Nokkapokka |
| 56. | Viper Green | – | Urho |
| 57. | Adrenalin | – | Stainless Crew |
| 58. | Field Fighters | – | Ässä |
| 59. | Jämsän PB | – | Bootcamp |
| 60. | Classic | – | FOPA |
| 61. | Nokkapokka | – | PPW |
| 62. | Viper Green | – | Classic |
| 63. | Nokkapokka | – | Jämsän PB |
| 64. | PPW | – | Field Fighters |
| 65. | FOPA | – | Adrenalin |
| 66. | Bootcamp | – | Urho |
| 67. | Ässä | – | Stainless Crew |
| 68. | Viper Green | – | Nokkapokka |
| 69. | PPW | – | Classic |
| 70. | FOPA | – | Jämsän PB |
| 71. | Bootcamp | – | Field Fighters |
| 72. | Ässä | – | Adrenalin |
| 73. | Stainless Crew | – | Urho |
| 74. | Viper Green | – | FOPA |
| 75. | Bootcamp | – | PPW |
| 76. | Ässä | – | Nokkapokka |
| 77. | Stainless Crew | – | Classic |
| 78. | Urho | – | Jämsän PB |
| 79. | Adrenalin | – | Field Fighters |
Mihin aikaan on kapteenien kokoukset?