Ikaalisissa pelatun ensimmäisen kierroksen tulokset on tarkistettu ja korjattu niissä huomattu
virhe. Tasapisteisiin päätyneet Ärjy, Ässä Creditor ja Urho punaisen järjestys oli virheellinen
aiemmissa tuloksissa ja alla on oikea 2. divisioonan tulostaulu.
2. divisioona: 1. Takeover Silver 2. Adrenaliin 3. Fieldfighter 4. Swat Alfa 5. Ärjy 6. Ässä Creditor 7. Urho punainen 8. Jämsän Paintball 9. Trivoga Bronze 10. Amok
Tulevana viikonloppuna pelataan SBPL:n sarjojen toinen kierros Piikkiössä.
lauantain peliaikataulut on julkaistu jo aiemmin ja tässä alla on sunnuntaina pelattavien 3. ja 2. divisioonan kierroksien aikataulut.
Kilpasarja | pelinro | Joukkue | Joukkue | |
---|---|---|---|---|
3. divisioona | 1 | Feenix | vs | Hostiles |
3. divisioona | 2 | Los Bastardos | vs | Paradoxx |
3. divisioona | 3 | TBD Urheilijat | vs | Fieldfighter 2 |
3. divisioona | 4 | Nokkapokka | vs | Ässä Creditor 2 |
3. divisioona | 5 | Backwood Rangers | vs | Carelia Syndicate |
3. divisioona | 6 | Takeover Bronze | vs | Hurrikan |
3. divisioona | 7 | SWAT Beeta | vs | Tampereen Mafia |
3. divisioona | 8 | PPW Tail | vs | N.C.D. Paintball |
3. divisioona | 9 | Hostiles | vs | Backwood Rangers |
3. divisioona | 10 | Paradoxx | vs | Takeover Bronze |
3. divisioona | 11 | Fieldfighter 2 | vs | SWAT Beeta |
3. divisioona | 12 | Ässä Creditor 2 | vs | PPW Tail |
3. divisioona | 13 | Feenix | vs | Carelia Syndicate |
3. divisioona | 14 | Los Bastardos | vs | Hurrikan |
3. divisioona | 15 | TBD Urheilijat | vs | Tampereen Mafia |
3. divisioona | 16 | Nokkapokka | vs | N.C.D. Paintball |
3. divisioona | 17 | Feenix | vs | Backwood Rangers |
3. divisioona | 18 | Los Bastardos | vs | Takeover Bronze |
3. divisioona | 19 | TBD Urheilijat | vs | SWAT Beeta |
3. divisioona | 20 | Nokkapokka | vs | PPW Tail |
3. divisioona | 21 | Hostiles | vs | Carelia Syndicate |
3. divisioona | 22 | Paradoxx | vs | Hurrikan |
3. divisioona | 23 | Fieldfighter 2 | vs | Tampereen Mafia |
3. divisioona | 24 | Ässä Creditor 2 | vs | N.C.D. Paintball |
tauko 30min | 2. divisioona kentän luku ja kapt. kokous | |||
3. divisioona | puoli1 | A lohkon 1. | vs | B lohkon 2. |
3. divisioona | puoli2 | B lohkon 1. | vs | A lohkon 2. |
3. divisioona | puoli3 | C lohkon 1. | vs | D lohkon 2. |
3. divisioona | puoli4 | D lohkon 1. | vs | C lohkon 2. |
2. divisioona | 1 | Takeover Silver | vs | Fieldfighter |
2. divisioona | 2 | Ässä Creditor | vs | Jämsän Paintball |
2. divisioona | 3 | Adrenaliin | vs | SWAT Alfa |
2. divisioona | 4 | Ärjy | vs | Urho punainen |
3. divisioona | semi 1 | puoli1 voittaja | vs | puoli3 voittaja |
3. divisioona | semi 2 | puoli2 voittaja | vs | puoli4 voittaja |
2. divisioona | 5 | Takeover Silver | vs | Amok |
2. divisioona | 6 | Adrenaliin | vs | Trivoga Bronze |
2. divisioona | 7 | Fieldfighter | vs | Ässä Creditor |
2. divisioona | 8 | SWAT Alfa | vs | Ärjy |
3. divisioona | pronssi | semi 1 häv. | vs | semi 2 häv. |
3. divisioona | finaali | semi 1 voit. | vs | semi 2 voit. |
2. divisioona | 9 | Takeover Silver | vs | Jämsän Paintball |
2. divisioona | 10 | Adrenaliin | vs | Urho punainen |
2. divisioona | 11 | Fieldfighter | vs | Amok |
2. divisioona | 12 | SWAT Alfa | vs | Trivoga Bronze |
2. divisioona | 13 | Adrenaliin | vs | Ärjy |
2. divisioona | 14 | Takeover Silver | vs | Ässä Creditor |
2. divisioona | 15 | Jämsän Paintball | vs | Amok |
2. divisioona | 16 | Urho punainen | vs | Trivoga Bronze |
2. divisioona | 17 | Fieldfighter | vs | Jämsän Paintball |
2. divisioona | 18 | SWAT Alfa | vs | Urho punainen |
2. divisioona | 19 | Ässä Creditor | vs | Amok |
2. divisioona | 20 | Ärjy | vs | Trivoga Bronze |
2. divisioona | semi 1 | A lohkon 1. | vs | B lohkon 2. |
2. divisioona | semi 2 | B lohkon 1. | vs | A lohkon 2. |
2. divisioona | pronssi | semi 1 häv. | vs | semi 2 häv. |
2. divisioona | finaali | semi 1 voit. | vs | semi 2 voit. |
Lohkojako: | Lohko A | Lohko B |
---|---|---|
3. divisioona | A Feenix | B Los Bastardos |
3. divisioona | A Hostiles | B Paradoxx |
3. divisioona | A Backwood Rangers | B Takeover Bronze |
3. divisioona | A Carelia Syndicate | B Hurrikan |
Lohkojako: | Lohko C | Lohko D |
3. divisioona | C TBD Urheilijat | D Nokkapokka |
3. divisioona | C Fieldfighter 2 | D Ässä Creditor 2 |
3. divisioona | C SWAT Beeta | D PPW Tail |
3. divisioona | C Tampereen Mafia | D N.C.D. Paintball |
Lohkojako: | Lohko A | Lohko B |
2. divisioona | A Takeover Silver | B Adrenaliin |
2. divisioona | A Fieldfighter | B SWAT Alfa |
2. divisioona | A Ässä Creditor | B Ärjy |
2. divisioona | A Jämsän Paintball | B Urho punainen |
2. divisioona | A Amok | B Trivoga Bronze |
Lähde: SPBL
Vastaa
Sinun täytyy kirjautua sisään kommentoidaksesi.